HARGA PRODUK
HARGA PRODUK
Berikut harga produk pulsa dan PLN token perbulan yang kami tawarkan. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Untuk harga terupdate
silahkan cek harga di menu format transaksi.
| NO | NAMA | KODE | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THREE DATA | KT1 | 1GB+10rb pls THREE | Rp21,000.00 |
| KT2 | 2GB+10rb pls THREE | Rp35,500.00 | ||
| KT3 | 3GB+10rb pls THREE | Rp50,500.00 | ||
| KT4 | 4GB+10rb pls THREE | Rp60,000.00 | ||
| KT5 | 5GB+20rb pls THREE | Rp72,000.00 | ||
| KT6 | 6GB+20rb pls THREE | Rp85,000.00 | ||
| KT8 | 8GB+20rb pls THREE | Rp123,000.00 | ||
| KT10 | 10GB+20rb pls THREE | Rp137,000.00 | ||
| AKTIFASI PERDANA | TP1 | Rp3,500.00 | ||
| 2 | TELKOMSEL DATA | TD5 | Kebijakan operator | Rp5,550.00 |
| TD10 | Kebijakan operator | Rp10,550.00 | ||
| TD20 | Kebijakan operator | Rp20,250.00 | ||
| TD25 | Kebijakan operator | Rp25,300.00 | ||
| TD50 | Kebijakan operator | Rp49,500.00 | ||
| TD100 | Kebijakan operator | Rp98,500.00 | ||
| 3 | ISAT DATA | I1G | IGB 30hari | Rp28,400.00 |
| I11G | 2GB 30hari | Rp41,300.00 | ||
| I3G | 3GB 30hari | Rp45,000.00 | ||
| I5GB | 5GB 30hari | |||
| I65G | 6.5GB 30hari | |||
| I9G | 9GB 90hari | Rp49,000.00 | ||
| I2G | Extra kuota 2GB | Rp37,000.00 | ||
| I4G | Extra kuota 4GB | Rp54,000.00 | ||
| I6G | Extra kuota 6GB | Rp68,000.00 | ||
| 4 | XLDATA | HOT25 | 800MB | Rp32,000.00 |
| HOT15 | 1.5GB 30hari | Rp47,000.00 | ||
| HOT60 | 3GB 30hari | Rp57,000.00 | ||
| HOT130 | 6GB 30hari | Rp93,000.00 | ||
| 5 | AXIS DATA | AD1 | 1GB 30hari | Rp21,000.00 |
| AD2 | 2GB 30hari | Rp28,000.00 | ||
| AD3 | 3GB 60hari | Rp38,500.00 | ||
| AD5 | 5GB 60hari | Rp60,500.00 | ||
| 5 | THREE | CTR1 | 1000 | Rp995.00 |
| CTR2 | 2000 | Rp1,975.00 | ||
| CTR3 | 3000 | Rp2,975.00 | ||
| CTR4 | 4000 | Rp3,950.00 | ||
| CTR5 | 5000 | Rp4,930.00 | ||
| CTR10 | 10000 | Rp9,850.00 | ||
| CTR20 | 20000 | Rp19,700.00 | ||
| CTR25 | 25000 | Rp24,600.00 | ||
| CTR30 | 30000 | Rp29,525.00 | ||
| CTR50 | 50000 | Rp49,175.00 | ||
| CTR100 | 100000 | Rp98,500.00 | ||
| 6 | TELKOMSEL | HSP5 | 5000 | Rp5,400.00 |
| HSP10 | 10000 | Rp10,400.00 | ||
| HSP20 | 20000 | Rp20,500.00 | ||
| HSP25 | 25000 | Rp24,900.00 | ||
| HSP50 | 50000 | Rp49,000.00 | ||
| HSP100 | 100000 | Rp96,000.00 | ||
| 7 | INDOSAT | CTI5 | 5000 | Rp5,550.00 |
| CTI10 | 10000 | Rp10,550.00 | ||
| CTI20 | 20000 | Rp20,250.00 | ||
| CTI25 | 25000 | Rp25,050.00 | ||
| CTI30 | 30000 | Rp30,500.00 | ||
| CTI50 | 50000 | Rp49,600.00 | ||
| CTI100 | 100000 | Rp98,300.00 | ||
| 8 | XL | CTX5 | 5000 | Rp5,600.00 |
| CTX10 | 10000 | Rp10,600.00 | ||
| CTX15 | 15000 | Rp15,450.00 | ||
| CTX25 | 25000 | Rp25,050.00 | ||
| CTX50 | 50000 | Rp50,050.00 | ||
| CTX100 | 100000 | Rp99,700.00 | ||
| 9 | AXIS | CTA5 | 5000 | Rp5,600.00 |
| CTA10 | 10000 | Rp10,600.00 | ||
| CTA25 | 25000 | Rp25,050.00 | ||
| CTA50 | 50000 | Rp49,975.00 | ||
| CTA100 | 100000 | Rp99,950.00 | ||
| 10 | SMART | HSM5 | 5000 | Rp5,200.00 |
| HSM10 | 10000 | Rp10,200.00 | ||
| HSM20 | 20000 | Rp20,225.00 | ||
| HSM25 | 25000 | Rp24,975.00 | ||
| HSM50 | 50000 | Rp50,100.00 | ||
| HSM100 | 100000 | Rp99,975.00 | ||
| 11 | TOKEN PLN | PL20 | ADMIN 2500 | Rp20,800.00 |
| PL50 | ADMIN 2500 | Rp50,800.00 | ||
| PL100 | ADMIN 2500 | Rp101,000.00 | ||
| PL200 | ADMIN 2500 | Rp201,000.00 | ||
| PL500 | ADMIN 2500 | Rp501,000.00 |
